- Модификация
- Цена
- Купить со скидкой
- Привод
- Мощность
1.7 MT 4×4 | до 26 февраля | полный | 83 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Luxe | 395 000p | расчёт кредита |
в кредит за 4800 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 80 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 83 / 61 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 129 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1690 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) |
Степень сжатия | 9.3 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 83 л.с. |
Объем | 1.7 л |
Привод | полный |
Разгон | 19 с |
Расход | 9.9 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 420/780 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Полная масса, кг | 1850 |
Снаряженная масса, кг | 1425 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1640 |
Длина | 4140 |
Клиренс | 205 |
Колесная база | 2700 |
Размер колес | 185/75/R16 |
Ширина | 1680 |
Ширина задней колеи | 1420 |
Ширина передней колеи | 1440 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 19 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.1/8.3/9.9 |
Экологический класс | Euro 5 |

409 900 рублей

369 900 рублей

349 900 рублей

415 900 рублей

459 000 рублей

355 000 рублей

405 900 рублей

369 000 рублей

439 900 рублей

409 000 рублей

329 900 рублей

354 900 рублей

373 000 рублей

346 800 рублей

381 900 рублей

376 900 рублей

404 900 рублей

419 000 рублей

349 900 рублей

459 000 рублей

374 900 рублей

409 900 рублей

381 900 рублей

369 900 рублей

434 900 рублей

339 000 рублей

459 900 рублей

399 900 рублей

420 000 рублей

355 900 рублей

419 000 рублей

329 000 рублей

410 000 рублей

329 000 рублей

449 900 рублей

405 000 рублей

419 990 рублей